详细介绍
| 品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 量程 | 0.1-2.5uLul |
|---|---|---|---|
| 自动程度 | 手动移液器 | 价格区间 | 500-2千 |
| 仪器种类 | 单道移液器 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,农林牧渔,制药/生物制药,综合 |
全新一代Eppendorf 移液器具有革新液体处理技术。Research 3 neo 助您突破传统,提升移液体验,满足个人需求。通过多样化的可调功能设置和个性化配件,打造属于您的专属移液操作,同时享受可靠性和舒适的人体工程学设计。
Eppendorf Research® 3 neo 移液器技术参数
型号 | 量程 | 体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||
0.1 μL -2.5 μL | 0.1 μL | ±24% | ±0.024 μL | ±10% | ±0.01 μL | |
0.25 μL | ±12% | ±0.03 μL | ±6% | ±0.015 μL | ||
1.25 μL | ±2.5% | ±0.031 μL | ±1.5% | ±0.01875 μL | ||
2.5 μL | ±1.4% | ±0.035 μL | ±0.7% | ±0.0175 μL | ||
0.5-10μL | 0.5 μL | ±8% | ±0.04 μL | ±5.0% | ±0.025 μL | |
1 μL | ±2.5% | ±0.025 μL | ±1.8% | ±0.018 μL | ||
5 μL | ±1.5% | ±0.075 μL | ±0.8% | ±0.04 μL | ||
10 μL | ±1.0% | ±0.1 μL | ±0.4% | ±0.04 μL | ||
1-20 μL | 1 μL | ±10% | ±0.1 μL | ±3% | ±0.03 μL | |
2 μL | ±5% | ±0.1 μL | ±1.5% | ±0.03 μL | ||
10 μL | ±1.2% | ±0.12 μL | ±0.6% | ±0.06 μL | ||
20 μL | ±1.0% | ±0.2 μL | ±0.3% | ±0.06 μL | ||
1-20μL | 1 μL | ±10% | ±0.1 μL | ±3% | ±0.03 μL | |
2 μL | ±5% | ±0.1 μL | ±1.5% | ±0.03 μL | ||
10 μL | ±1.2% | ±0.12 μL | ±0.6% | ±0.06 μL | ||
20 μL | ±1% | ±0.2 μL | ±0.3% | ±0.06 μL | ||
5-100μL | 5 μL | ±6% | ±0.3 μL | ±2% | ±0.1 μL | |
10 μL | ±3% | ±0.3 μL | ±1% | ±0.1 μL | ||
50 μL | ±1% | ±0.5 μL | ±0.3% | ±0.15 μL | ||
100 μL | ±0.8% | ±0.8 μL | ±0.2% | ±0.2 μL | ||
10-200μL | 10 μL | ±5% | ±0.5 μL | ±1.4% | ±0.14 μL | |
20 μL | ±2.5% | ±0.5 μL | ±0.7% | ±0.14 μL | ||
100 μL | ±1% | ±1 μL | ±0.3% | ±0.3 μL | ||
200 μL | ±0.6% | ±1.2 μL | ±0.2% | ±0.4 μL | ||
15-300 μL | 15 μL | ±5% | ±0.75 μL | ±1.4% | ±0.21 μL | |
30 μL | ±2.5% | ±0.75 μL | ±0.7% | ±0.21 μL | ||
150 μL | ±1% | ±1.5 μL | ±0.3% | ±0.45 μL | ||
300 μL | ±0.6% | ±1.8 μL | ±0.2% | ±0.6 μL | ||
50-1,000 μL | 50 μL | ±6% | ±3 μL | ±1.2% | ±0.6 μL | |
100 μL | ±3% | ±3 μL | ±0.6% | ±0.6 μL | ||
500 μL | ±1% | ±5 μL | ±0.2% | ±1.0 μL | ||
1,000 μL | ±0.6% | ±6 μL | ±0.2% | ±2.0 μL | ||
0.1 mL -2 mL | 0.1 ml | ±5% | ±5 μL | ±1.4% | ±1.4 μL | |
0.2 ml | ±3% | ±6 μL | ±1.2% | ±2.4 μL | ||
1.0 ml | ±0.8% | ±8 μL | ±0.2% | ±2 μL | ||
2.0 ml | ±0.5% | ±10 μL | ±0.2% | ±4 μL | ||
0.25 mL -5 mL | 0.25 mL | ±4.8% | ±12μL | ±1.2% | ±3μL | |
0.5 mL | ±2.4% | ±12μL | ±0.6% | ±3μL | ||
2.5 mL | ±1.2% | ±20μL | ±0.25% | ±6.25μL | ||
5 mL | ±0.6% | ±30μL | ±0.15% | ±7.5μL | ||
0.5 mL | ±6% | ±30 μL | ±1.2% | ±6 μL | ||
1 mL | ±3% | ±30 μL | ±0.6% | ±6 μL | ||
5 mL | ±0.8% | ±40 μL | ±0.2% | ±10 μL | ||
10 mL | ±0.6% | ±60 μL | ±0.15% | ±15 μL | ||

产品咨询
扫一扫,关注微信